Pamokų laikas

 

Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma. 1 klasės mokiniams pamokos trukmė yra 35 min., 2–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 45 min.

Pamokos mokiniams vyksta tokiu grafiku:

Pamokos 5–8 klasėse / I–IV gimnazijos klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1 8.00 – 8.45 10
2 8.55 – 9.40 10
3 9.50 – 10.35 20
4 10.55 – 11.40 20
5 12.00 – 12.45 20
6 13.05 – 13.50 10
7 14.00 – 14.45 10
8 14.55 – 15.40  

 

Pamokos 1-ose klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1   8.00 – 8.35 20
2   8.55 – 9.30 20
3   9.50 – 10.25 35
4 11.00 – 11.35 10
5 11.45 – 12.20 10
6 12.30 – 13.05  
Pamokos 2-ose klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1 8.00 – 8.45 10
2 8.55 – 9.40 10
3 9.50 – 10.35 25
4 11.00 – 11.45 25
5 12.10 – 12.55 10
6 13.05 – 13.50  
Pamokos 3-ose klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1 8.00 – 8.45 10
2 8.55 – 9.40 10
3 9.50 – 10.35 10
4 10.45 – 11.30 50
5 12.20 – 13.05 10
6 13.15 – 14.00  
Pamokos 4-ose klasėse pamokų trukmė (min.) Pertraukų trukmė (min.)
1 8.00 – 8.45 10
2 8.55 – 9.40 10
3 9.50 – 10.35 45
4 11.20 – 12.05 10
5 12.15 – 13.00 10
6 13.10 – 13.55  


Mokslo metų pradžia ir pabaiga, trimestrai ir pusmečiai, atostogos ir kita informacija